الله يخليكم فهموني شالسالفه
التسجيل المادة أسم المادة الوحدات الأيام الوقت المبنى الغرفة النوع
26/04/2010 econ 431 ba التمويل الصحي 3 .s.t... 19.20 21.10 420 204r q
25/04/2010 pad 311 bd ادارة الخدمة المدنية 2 s.m.w.. 17.50 18.40 t09 901r q
27/04/2010 pad 312 ba تنمية الموارد البشرية 3 s.m.w.. 15.00 16.10 420 107r q
25/04/2010 pad 370 ba ادارة خدمات صحية 3 s.m.w.. 19.20 20.30 420 210r q
25/04/2010 pad 401 ba قراءات ادارية بالانجليزي 3 .s.t... 15.00 16.00 005 512r q
.s.t... 16.10 17.00 005 512r q
25/04/2010 ps 101 bc مبادىءالعلوم السياسية 3 s.m.w.. 16.30 17.40 420 108r q
عدد الساعات الفعلية ========> 17
|
طبعن حسب جدولك بس
في مادهادارة الخدمه المدنيه ياليت تتاكدي من وقتها لانو مالقيته بالجدول
وترى سويته حسب الوقت جدولك دراسي ياليت تتاكدي من جدولك بس
التمويل الصحي يوم الاحد 8_7 ساعه 4.30
موارد بشريه بوم الاثنين 16_7 ساعه 4.30
ادراة خدمات صحيه يوم الثلاثاء 17_7 سعه 4.30
قرارات ادرايه يوم سبت 14_7 ساعه 4.30
علم السياسه يوم الاثنين 9_7 ساعه 1.30
وياليت تتاكدي من جدولك لانو احسب في غلط عشان الماده الي ماطلعت معي