عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 10-11-2010, 04:55 PM

شيووووووووووم شيووووووووووم غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
التخصص: هندسة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 147
افتراضي علامات الفيزياء لنموذج cجميع الشعب


C
Student ID key No Sl. No. Correct
1132312
C 000086 30.00

1132366
C 000050 31.00

1133685
C 000062 31.00
1134048 C 000045 26.00

1138291
C 000241 12.00
0807905 C 000007 19.00
1028495 C 000005 21.00
1028809 C 000036 31.00
1029114 C 000011 17.00
1029335 C 000123 23.00
1029390 C 000128 27.00
1029539 C 000117 27.00
1029575 C 000152 18.00
1029947 C 000025 14.00
1030056 C 000154 18.00
1030093 C 000024 28.00
1030096 C 000040 15.00
1030122 C 000026 13.00
1030183 C 000010 24.00
1030675 C 000031 20.00
1030992 C 000016 14.00
1031072 C 000043 27.00
1031096 C 000020 25.00
1031218 C 000018 26.00
1031327 C 000042 27.00
1031370 C 000034 24.00
1031379 C 000033 19.00
1031388 C 000008 15.00
1031406 C 000021 6.00
1031456 C 000012 17.00
1031600 C 000017 18.00
1031737 C 000231 18.00
1031790 C 000019 16.00
1031928 C 000009 24.00
1031971 C 000184 8.00
1032258 C 000013 23.00
1032453 C 000060 17.00
1032461 C 000224 21.00
1032463 C 000120 26.00
1032467 C 000023 8.00

1032552 C 000230 16.00
1032561 C 000037 28.00
1032783 C 000039 19.00
1033237 C 000003 25.00
1033372 C 000201 16.00
1033451 C 000022 7.00
1033735 C 000002 19.00
1033796 C 000004 22.00
1033853 C 000041 19.00
1033870 C 000014 20.00
1034014 C 000029 16.00
1034049 C 000235 27.00
1034196 C 000006 27.00
1034305 C 000027 26.00
1034406 C 000015 17.00
1034410 C 000038 18.00
1034518 C 000210 30.00
1034519 C 000175 31.00
1034534 C 000212 30.00
1034540 C 000153 27.00
1034549 C 000104 31.00
1034557 C 000188 29.00
1034568 C 000055 32.00
1034573 C 000157 29.00
1034576 C 000077 29.00
1080837 C 000044 20.00
1082463 C 000028 28.00
1082513 C 000035 18.00
1084322 C 000032 16.00
1085266 C 000030 24.00
1101734 C 000115 32.00
1101767 C 000143 21.00
1101808 C 000205 18.00
1132009 C 000052 31.00
1132035 C 000079 27.00
1132038 C 000057 31.00
1132067 C 000047 30.00
1132107 C 000049 31.00
1132116 C 000046 30.00
1132119 C 000094 31.00
1132135 C 000051 31.00
1132150 C 000090 31.00
1132153 C 000088 26.00
1132161 C 000083 30.00
1132165 C 000048 31.00
1132195 C 000056 29.00
1132276 C 000087 31.00
1132279 C 000089 29.00
1132284 C 000084 29.00
1132353 C 000085 26.00
1132362 C 000098 28.00
1132383 C 000053 20.00
1132399 C 000059 26.00
1132407 C 000078 30.00
1132408 C 000058 24.00
1132428 C 000081 29.00
1132453 C 000080 29.00
1132475 C 000097 30.00
1132488 C 000106 24.00
1132489 C 000126 28.00
1132503 C 000103 11.00
1132517 C 000220 26.00
1132524 C 000099 23.00
1132541 C 000100 18.00
1132543 C 000101 24.00
1132563 C 000204 29.00
1132564 C 000133 19.00
1132586 C 000093 28.00
1132594 C 000095 28.00
1132597 C 000096 25.00
1132609 C 000171 24.00
1132624 C 000137 31.00
1132629 C 000124 28.00
1132666 C 000122 19.00
1132686 C 000134 28.00
1132751 C 000107 23.00
1132769 C 000132 30.00
1132786 C 000136 22.00
1132789 C 000151 26.00
1132820 C 000139 28.00
1132826 C 000108 22.00
1132836 C 000135 29.00
1132847 C 000149 27.00
1132852 C 000199 28.00
1132854 C 000168 24.00
1132868 C 000092 24.00
1132908 C 000131 28.00
1132930 C 000197 26.00
1132948 C 000167 27.00
1132956 C 000121 31.00
1132957 C 000144 28.00
1132990 C 000130 28.00
1132995 C 000138 24.00
1133013 C 000146 19.00
1133028 C 000166 19.00
1133042 C 000147 30.00
1133043 C 000163 27.00
1133048 C 000140 12.00
1133058 C 000209 21.00
1133087 C 000148 27.00
1133092 C 000162 24.00
1133113 C 000161 19.00
1133114 C 000159 24.00
1133115 C 000156 28.00
1133117 C 000150 18.00
1133146 C 000145 26.00
1133163 C 000091 24.00
1133168 C 000170 29.00
1133200 C 000141 23.00
1133208 C 000158 16.00
1133222 C 000160 25.00
1133262 C 000173 24.00
1133299 C 000178 24.00
1133301 C 000198 24.00
1133302 C 000176 28.00
1133304 C 000082 30.00
1133316 C 000196 25.00
1133328 C 000203 26.00
1133331 C 000207 18.00
1133340 C 000164 28.00
1133347 C 000165 21.00
1133360 C 000169 24.00
1133369 C 000208 25.00
1133375 C 000076 21.00
1133383 C 000206 18.00
1133387 C 000187 25.00
1133388 C 000195 25.00
1133392 C 000155 17.00
1133425 C 000114 25.00
1133438 C 000189 29.00
1133486 C 000067 31.00
1133511 C 000179 32.00
1133537 C 000191 30.00
1133561 C 000185 25.00
1133598 C 000070 23.00
1133600 C 000182 17.00
1133612 C 000172 25.00
1133613 C 000061 24.00
1133615 C 000073 29.00
1133643 C 000069 28.00
1133646 C 000190 28.00
1133668 C 000180 18.00
1133670 C 000177 28.00
1133673 C 000068 26.00
1133676 C 000181 21.00
1133688 C 000072 29.00
1133731 C 000186 30.00
1133732 C 000071 26.00
1133742 C 000074 29.00
1133754 C 000183 20.00
1133763 C 000174 20.00
1133804 C 000064 28.00
1133815 C 000193 19.00
1133824 C 000222 31.00
1133829 C 000063 19.00
1133841 C 000194 31.00
1133853 C 000192 24.00
1133854 C 000075 20.00
1133916 C 000225 16.00
1133935 C 000065 27.00
1133949 C 000054 22.00
1134128 C 000110 22.00
1134184 C 000118 23.00
1134198 C 000217 24.00
1134210 C 000119 32.00
1134214 C 000214 18.00
1134258 C 000218 25.00
1134297 C 000213 23.00
1134395 C 000221 11.00
1134405 C 000215 22.00
1134443 C 000113 28.00
1134454 C 000227 9.00
1134476 C 000219 30.00
1134487 C 000112 19.00
1134511 C 000202 11.00
1134534 C 000111 27.00
1134539 C 000216 20.00
1134562 C 000109 20.00
1134602 C 000223 20.00
1134608 C 000116 27.00
1134635 C 000200 30.00
1135050 C 000211 10.00
1135815 C 000125 20.00
1137037 C 000240 16.00
1137048 C 000228 19.00
1137129 C 000234 23.00
1137130 C 000229 12.00
1137150 C 000244 21.00
1137188 C 000239 10.00
1137277 C 000232 10.00
1137411 C 000237 9.00
1137556 C 000129 17.00
1137618 C 000238 24.00
1137650 C 000242 5.00
1137664 C 000233 18.00
1137681 C 000127 24.00
1138244 C 000102 25.00
1138253 C 000226 15.00
1138260 C 000105 28.00
1138281 C 000066 10.00
1138302 C 000243 8.00
1138303 C 000142 21.00
1138483 C 000236 10.00
رد مع اقتباس