عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 19-09-2010, 12:41 AM   #8

رويده عباس

يا رب فرج الهم

 
تاريخ التسجيل: May 2008
التخصص: E
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,441
افتراضي رد: //نــزلت قآئمة الشُعب الدرآسية 2011 بِدونْ أسمآء الأستآذآت\\..شيّكوآ ونسقوآ جدآول

بصراحه معرف انسخه في ملف لكن راح اجرب انسخهلك هنا

المادة الوحدات أسم الأستاذ المبنى الغرفة الأيام الوقت العدد الكلية
الرمز الرقم الشعبة بداية نهاية فعلي أقصى
lane 211 aa 3 008 818a s.m.w.. 8.00 8.50 0 20 001
lane 211 ea 3 004 408a s.m.w.. 10.00 10.50 0 20 001
lane 211 ha 3 043 4313 s.m.w.. 13.00 13.50 0 20 001
lane 212 ca 3 043 4313 s.m.w.. 9.00 9.50 0 25 001
lane 212 fa 3 008 812a s.m.w.. 11.00 11.50 0 0 001
lane 212 ha 3 004 401a s.m.w.. 13.00 13.50 0 25 001
lane 212 ja 3 008 825a s.m.w.. 14.00 14.50 0 25 001
lane 212 va 3 043 4304 s.m.w.. 12.00 12.50 0 25 001
lane 213 aa 3 008 820a s.m.w.. 8.00 8.50 0 15 001
lane 213 ab 3 008 826a s.m.w.. 8.00 8.50 0 15 001
lane 213 ca 3 008 820a s.m.w.. 9.00 9.50 0 15 001
lane 213 cb 3 004 419a s.m.w.. 9.00 9.50 0 15 001
lane 213 da 3 008 811a .s.t... 9.30 10.50 0 15 001
lane 213 ja 3 008 826a s.m.w.. 14.00 14.50 0 15 001
lane 213 jb 3 008 820a s.m.w.. 14.00 14.50 0 15 001
lane 214 ha 3 008 l03b s.m.w.. 13.00 13.50 0 25 001
lane 215 aa 3 008 825a s.m.w.. 8.00 8.50 0 20 001
lane 215 fa 3 008 813a s.m.w.. 11.00 11.50 0 20 001
lane 215 ha 3 005 505a s.m.w.. 13.00 13.50 0 20 001
lane 215 hb 3 005 515a s.m.w.. 13.00 13.50 0 0 001
lane 216 da 3 008 826a .s.t... 9.30 10.50 0 20 001
lane 216 ea 3 008 804a s.m.w.. 10.00 10.50 0 20 001
lane 216 fa 3 008 820a s.m.w.. 11.00 11.50 0 20 001
lane 321 aa 3 008 811a s.m.w.. 8.00 8.50 0 25 001
lane 321 ab 3 004 407a s.m.w.. 8.00 8.50 0 25 001
lane 321 fa 3 008 800a s.m.w.. 11.00 11.50 0 25 001
lane 321 fb 3 008 804a s.m.w.. 11.00 11.50 0 25 001
lane 331 da 3 008 804a .s.t... 9.30 10.50 0 20 001
lane 331 ea 3 008 826a s.m.w.. 10.00 10.50 0 20 001
lane 331 eb 3 008 813a s.m.w.. 10.00 10.50 0 20 001
lane 331 fa 3 008 811a s.m.w.. 11.00 11.50 0 20 001
lane 331 ha 3 008 821a s.m.w.. 13.00 13.50 0 20 001
lane 332 fa 3 008 826a s.m.w.. 11.00 11.50 0 25 001
lane 332 ha 3 008 800a s.m.w.. 13.00 13.50 0 25 001
lane 332 ia 3 008 811a .s.t... 12.30 13.50 0 25 001
lane 332 ja 3 008 800a s.m.w.. 14.00 14.50 0 25 001
lane 332 va 3 008 820a s.m.w.. 12.00 12.50 0 25 001
lane 333 aa 3 008 813a s.m.w.. 8.00 8.50 0 25 001
lane 333 fa 3 004 409a s.m.w.. 11.00 11.50 0 25 001
lane 333 ha 3 008 820a s.m.w.. 13.00 13.50 0 25 001
lane 334 ca 3 008 825a s.m.w.. 9.00 9.50 0 30 001
lane 334 fa 3 008 825a s.m.w.. 11.00 11.50 0 30 001
lane 334 ia 3 008 825a .s.t... 12.30 13.50 0 35 001
lane 335 ca 3 008 813a s.m.w.. 9.00 9.50 0 25 001
lane 335 ha 3 008 825a s.m.w.. 13.00 13.50 0 25 001
lane 335 va 3 005 503a s.m.w.. 12.00 12.50 0 25 001
lane 335 vb 3 005 507a s.m.w.. 12.00 12.50 0 25 001
lane 341 aa 3 008 804a s.m.w.. 8.00 8.50 0 25 001
lane 341 ab 3 008 806a s.m.w.. 8.00 8.50 0 25 001
lane 341 ca 3 008 806a s.m.w.. 9.00 9.50 0 25 001
lane 341 cb 3 008 811a s.m.w.. 9.00 9.50 0 25 001
lane 342 ba 3 008 804a .s.t... 8.00 9.20 0 0 001
lane 342 ga 3 008 826a .s.t... 11.00 12.20 0 0 001
lane 342 ja 3 008 811a s.m.w.. 14.00 14.50 0 0 001
lane 342 va 3 008 811a s.m.w.. 12.00 12.50 0 0 001
lane 343 ha 3 043 4312 s.m.w.. 13.00 13.50 0 0 001
lane 343 ia 3 008 804a .s.t... 12.30 13.50 0 0 001
lane 343 ja 3 005 505a s.m.w.. 14.00 14.50 0 0 001
lane 343 va 3 043 4303 s.m.w.. 12.00 12.50 0 0 001
lane 350 fa 3 005 505a s.m.w.. 11.00 11.50 0 30 001
lane 350 ja 3 005 507a s.m.w.. 14.00 14.50 0 30 001
lane 350 va 3 008 813a s.m.w.. 12.00 12.50 0 30 001
lane 422 aa 3 005 507a s.m.w.. 8.00 8.50 0 35 001
lane 422 ca 3 008 800a s.m.w.. 9.00 9.50 0 35 001
lane 422 ea 3 008 800a s.m.w.. 10.00 10.50 0 35 001
lane 422 fa 3 008 806a s.m.w.. 11.00 11.50 0 35 001
lane 423 ha 3 005 507a s.m.w.. 13.00 13.50 0 35 001
lane 423 hb 3 008 806a s.m.w.. 13.00 13.50 0 35 001
lane 423 ja 3 008 804a s.m.w.. 14.00 14.50 0 35 001
lane 423 va 3 008 825a s.m.w.. 12.00 12.50 0 35 001
lane 424 aa 3 008 800a s.m.w.. 8.00 8.50 0 0 001
lane 424 da 3 008 825a .s.t... 9.30 10.50 0 0 001
lane 438 aa 3 005 505a s.m.w.. 8.00 8.50 0 35 001
lane 438 da 3 008 800a .s.t... 9.30 10.50 0 35 001
lane 438 fa 3 004 413a s.m.w.. 11.00 11.50 0 35 001
lane 438 ia 3 008 826a .s.t... 12.30 13.50 0 35 001
lane 446 ea 3 008 806a s.m.w.. 10.00 10.50 0 40 001
lane 446 ha 3 008 813a s.m.w.. 13.00 13.50 0 40 001
lane 446 va 3 008 806a s.m.w.. 12.00 12.50 0 40 001
lane 447 ca 3 008 826a s.m.w.. 9.00 9.50 0 25 001
lane 447 ea 3 008 811a s.m.w.. 10.00 10.50 0 25 001
lane 447 ha 3 008 804a s.m.w.. 13.00 13.50 0 25 001
lane 447 ja 3 008 806a s.m.w.. 14.00 14.50 0 25 001
lane 448 da 3 008 806a .s.t... 9.30 10.50 0 50 001
lane 448 ia 3 008 806a .s.t... 12.30 13.50 0 50 001
lane 449 ga 3 008 806a .s.t... 11.00 12.20 0 40 001
lane 449 ia 3 008 800a .s.t... 12.30 13.50 0 0 001
lane 462 ca 3 008 804a s.m.w.. 9.00 9.50 0 0 001
lane 462 ea 3 008 825a s.m.w.. 10.00 10.50 0 0 001
lane 462 ha 3 008 l09b s.m.w.. 13.00 13.50 0 0 001
lane 462 va 3 008 804a s.m.w.. 12.00 12.50 0 0 001
lane 463 aa 3 tba tba s.m.w.. 8.00 8.50 0 0 001
lane 463 ab 3 tba tba s.m.w.. 8.00 8.50 0 0 001
lane 463 ca 3 tba tba s.m.w.. 9.00 9.50 0 0 001
lane 463 ea 3 tba tba s.m.w.. 10.00 10.50 0 0 001
lane 463 ja 3 tba tba s.m.w.. 14.00 14.50 0 0 001
lane 463 jb 3 tba tba s.m.w.. 14.00 14.50 0 0 001
lane 463 jc 3 tba tba s.m.w.. 14.00 14.50 0 0 001

 

توقيع رويده عباس  

 



نونية ابن القيم في وصف الجنة http://lovely0smile.com/FileID245.html

اللهم أكتب لي مافيه الخير في الدنيا والأخرة

 

رويده عباس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس